00:14 00:46
05:45
06:16 06:36
07:02 07:23 07:38 07:45
08:02 08:15 08:24 08:45
09:05 09:23 09:45
10:03 10:24 10:44
11:04 11:24 11:45
12:04 12:24 12:44
13:05 13:24 13:45
14:04 14:24 14:39 14:53
15:12 15:25 15:38 15:55
16:08 16:23 16:38 16:53
17:10 17:23 17:40 17:57
18:09 18:24 18:39 18:55
19:12 19:24 19:37 19:53
20:20 20:49
21:18 21:46
22:19 22:49
23:19 23:46
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 2 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס